Salle de presse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques 3ième trimestre 2008 | ||
| 18 novembre 2008 | Communiqué Québec T3 2008 : Les investisseurs locaux prennent la relève | Acrobat 26k |
| 18 novembre 2008 | Notes explicatives T3 2008 Thomson Reuters | Acrobat 79k |
| Statistiques 2ième trimestre 2008 | ||
| 12 août 2008 | Communiqué Québec T2 2008 : Signes inquiétants | Acrobat 27k |
| 12 août 2008 | Notes explicatives T2 2008 Thomson Reuters | Acrobat 68k |
| Statistiques 1e trimestre 2008 | ||
| 13 mai 2008 | Communiqué Québec T1 2008 :
Baisse de l'activité du capital de risqué, les fonds privés prennent la tête | Acrobat 26k |
| 13 mai 2008 | Notes explicatives T1 2008 Thomson Reuters | Acrobat 84k |
| Statistiques annuelles 2007 | ||
| 12 Février 2008 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque 2007 | Acrobat 27k |
| 12 Février 2008 | Notes Québec bilan annuel 2007 | Acrobat 114k |
| 12 Février 2008 | Statistiques annuelles 2007 TF Présentation | Acrobat 97k |
| 12 Février 2008 | Statistiques annuelles 2007 TF Tables de références | Acrobat 36k |
| 12 Février 2008 | Buyout Réseau Capital 2007 par G. Duruflé | Acrobat 160k |
| Statistiques 3e trimestre 2007 | ||
| 13 novembre 2007 |
Communiqué Québec T3 2007 |
Acrobat 27k |
| 13 novembre 2007 | Notes Québec T3 2007 | Acrobat 78k |
| Statistiques 2e trimestre 2007 | ||
| 13 août 2007 | Les TI en tête de peloton | Acrobat 27k |
| 13 août 2007 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 2e trimestre 2007 | Acrobat 78k |
| Statistiques 1er trimestre 2007 | ||
| 15 mai 2007 | Hausse d'activités en capital de risque au Québec | Acrobat 27k |
| 15 mai 2007 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 1er trimestre 2007 | Acrobat 83k |
| Statistiques annuelles 2006 | ||
| 13 février 2007 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque 2006 | Acrobat 25k |
| 13 février 2007 | Statistiques annuelles 2006 TF Commentaires |
Acrobat 103k |
| 13 février 2007 | Statistiques annuelles 2006 TF Présentation |
Acrobat 226k |
| 13 février 2007 | Statistiques annuelles 2006 TF Tables de références |
Acrobat 19k |
| 13 février 2007 | Forum Canada-France G. Duruflé |
Acrobat 167k |
| Statistiques 3e trimestre 2006 | ||
| 13 novembre 2006 | Le Québec domine l'activité de levée de fonds canadienne | Acrobat 25k |
| 13 novembre 2006 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 3e trimestre 2006 | Acrobat 81k |
| Happening - Congrès | ||
| 24 octobre 2006 | Le milieu des affaires de Québec rencontre le capital de risque | Acrobat 51k |
| Nomination du président de Réseau Capital | ||
| 23 octobre 2006 | La présidence confiée à Charles Cazabon | Acrobat 20k |
| Statistiques 2e trimestre 2006 | ||
| 15 août 2006 | Baisse d'activité en capital de risque | Acrobat 27k |
| 15 août 2006 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 2e trimestre 2006 | Acrobat 86k |
| Statistiques 1er trimestre 2006 | ||
| 10 mai 2006 | Les sciences de la vie prennent la tête au Québec | Acrobat 27k |
| 10 mai 2006 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 1er trimestre 2006 | Acrobat 83k |
| Budget provincial 2006 - 2007 | ||
| 23 mars 2006 | Réseau Capital accueille de façon favorable le budget | Acrobat 19k |
| Statistiques annuelles 2005 | ||
| 14 février 2006 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque 2005 | Acrobat 25k |
| 14 février 2006 | Statistiques annuelles 2005 TM Commentaires |
Acrobat 104k |
| 14 février 2006 | Statistiques annuelles 2005 TM Présentation |
Acrobat 237k |
| 14 février 2006 | Statistiques annuelles 2005 TM Tables de références |
Acrobat 17k |
| Statistiques 3e trimestre 2005 | ||
| 15 novembre 2005 | Baisse de capitaux dans l'industrie | Acrobat 23k |
| 15 novembre 2005 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 3e trimestre 2005 | Acrobat 216k |
| Standard d'évaluation | ||
| 25 septembre 2005 | Nouvelles lignes directrices d'évaluation 2005 | Acrobat 37k |
| 25 septembre 2005 |
Annexe comparatif 2004 - 2005 |
Acrobat 39k |
| 25 septembre 2005 |
Guide international d'évaluation 2006 (AFIC BVCA EVCA) |
Acrobat 705k |
| Statistiques 2e trimestre 2005 | ||
| 16 août 2005 | Croissance dans le capital de risque, les TI dominent T2 | Acrobat 24k |
| 16 août 2005 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 2e trimestre 2005 | Acrobat 95k |
| Statistiques 1er trimestre 2005 | ||
| 17 mai 2005 | Les secteurs TI et traditionnels dominent au T1 | Acrobat 87k |
| 17 mai 2005 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 1er trimestre 2005 | Acrobat 73k |
| 17 mai 2005 | Compilation canadienne | Acrobat 498K |
| Budget provincial 2005 - 2006 | ||
| 21 avril 2005 | Réseau Capital accueille de façon favorable le budget | Acrobat 19k |
| Statistiques annuelles 2004 | ||
| 16 février 2005 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque 2004 | Acrobat 25k |
| 16 février 2005 | Statistiques du Capital-Risque 2004 Présentation de presse |
Acrobat 429k |
| 16 février 2005 | Statistiques annuelles 2004 M&A Commentaires |
Acrobat 87k |
| 16 février 2005 | Statistiques annuelles 2004 M&A Présentation |
Acrobat 457k |
| 16 février 2005 | Statistiques annuelles 2004 M&A Tables de références |
Acrobat 19k |
| Statistiques 3e trimestre 2004 | ||
| 16 novembre 2004 | Les investisseurs étrangers dominent T3 | Acrobat 20k |
| 16 novembre 2004 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 3e trimestre 2004 | Acrobat 56k |
| 16 novembre 2004 | Compilation canadienne | Acrobat 586k |
| Statistiques 2e trimestre 2004 | ||
| 17 août 2004 | Les capitaux vont à des entreprises Québécoises en expansion au T2 | Acrobat 20k |
| 17 août 2004 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 2e trimestre 2004 | Acrobat 48k |
| 17 août 2004 | Compilation canadienne | Acrobat 578k |
| Statistiques 1e trimestre 2004 | ||
| 25 mai 2004 | Les biotechnologies continuent de dominer au Québec | Acrobat 73k |
| 25 mai 2004 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 1e trimestre 2004 | Acrobat 45k |
| 25 mai 2004 | Compilation canadienne | Acrobat 558k |
| Standard d'évaluation | ||
| 11 mai 2004 | Nouveau standard d'évaluation dans l'industrie du capital de risque | Acrobat 63k |
| 11 mai 2004 | Lettre aux membres | Html 18k |
| 11 mai 2004 | Principes et lignes directrices d'évaluations | Acrobat 52k |
| Article | ||
| Avril 2004 |
Article paru dans Journal-Réseaux |
Acrobat 177k |
| Statistiques annuelles 2003 | ||
| 17 février 2004 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque 2003 | Acrobat 109k |
| 17 février 2004 | Statistiques du Capital-Risque Analyse de l'année 2003 |
Acrobat 76k |
| 17 février 2004 | Statistiques annuelles 2003 M&A Commentaires |
Acrobat 189k |
| 17 février 2004 | Statistiques annuelles 2003 M&A Présentation |
Acrobat 915k |
| 17 février 2004 | Statistiques annuelles 2003 M&A Tables de références |
Acrobat 18k |
| Commission des finances publiques | ||
| 6 février 2004 | Mémoire déposé à la Commission des finances publiques | Acrobat 103k |
| Statistiques 3e trimestre 2003 | ||
| 12 novembre 2003 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 3e trimestre 2003 | Acrobat 193k |
| 12 novembre 2003 | De bonnes nouvelles pour l'industrie québécoise du capital-risque | Acrobat 267k |
| Mémoire | ||
| 4 novembre 2003 | Mémoire au Comité d'étude sur le rôle des sociétés d'État | Acrobat 121k |
| 9 octobre 2003 | Pour un secteur privé solide | Acrobat 201k |
| Statistiques 2e trimestre 2003 | ||
| 12 août 2003 | Une fois de plus, le Québec domine le capital-risque au Canada | Acrobat 267k |
| 12 août 2003 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 2e trimestre 2003 | Acrobat 193k |
| Statistiques 1e trimestre 2003 | ||
| 20 mai 2003 | Bond de 42% des investissements en capital-risque au
Québec Les investissements chutent de 60% au Canada |
Acrobat 312k |
| 20 mai 2003 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque pour le 1e trimestre 2003 | Acrobat 46k |
| Statistiques annuelles 2002 | ||
| 25 février 2003 | Bilan de l'industrie québécoise du capital de risque 2002 | Acrobat 37k |
| 25 février 2003 | Statistiques du Capital-Risque Analyse de l'année 2002 |
Acrobat 319k |
| 25 février 2003 | Statistiques annuelles 2002 M&A Présentation |
Acrobat 545k |
| 25 février 2003 | Statistiques annuelles 2002 M&A Commentaires |
Acrobat 44k |
| 25 février 2003 | Statistiques annuelles 2002 M&A Tables de références |
Acrobat 19k |
| Statistiques annuelles 2001 | ||
| 22 février 2002 | Coup d'oeil sur l'industrie du capital de risque au Québec en 2001 | Acrobat 95k |
| 22 février 2002 | Statistiques du Capital-Risque Analyse de l'année 2001 |
Acrobat 102k |
| 22 février 2002 | Statistiques annuelles 2001 M&A Présentation |
Acrobat 177k |
| 22 février 2002 | Statistiques annuelles 2001 M&A Tables de références |
Acrobat 46k |
(Cliquez droit pour télécharger)
| Réseau couleur | 165 x 203, 96ppi RGB | JPG 22k |
| Réseau couleur | 3381 x 4156, 600ppi RGB | JPG 2M |
| Réseau couleur | 3381 x 4156, 600ppi RGB | PSD 7.5M |