|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publications
Réseau Capital a pour objectif de fournir des données et des liens utiles à ses membres et à ses visiteurs. Si vous avez des suggestions de renseignements que nous devrions inclure dans notre Centre de ressources, veuillez les faire parvenir à Jo-Ann Hajdamacha, Directrice de compte, à inforeseau@reseaucapital.com
2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • 2005 • 2004 • 2003 •
2002 • 2001 • 2000 • 1996 • 0000
2002 • 2001 • 2000 • 1996 • 0000
2004
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Demography and venture capital : thinking strategically about population aging and diversity | Dr. Richard Loreto |
||
| Where in the world are we ? | Benjamin Tal |
||
| Why earnings matter : an update on the technology market | Jason Auerbach |
||
| Market opportunities in Biotechnologies | Andre Uddin |
||
| The most promising segments of the economy | J. Sebastian van Berkom |
||
| Invest in what and why ? | Dr. David H. Jacobson |
||
| Minimizing risk and maximizing returns | Brian Allard |
||
| How do they do it ? Active ownership in private equity | Bruno Roy et Paolo Notarnicola |
||
| Développement d’une entreprise : les concepts | Philippe Sureau |
||
| Recyclage du CO2 dans une perspective de lutte contre les changements climatiques et de développement durable | Ghislain Théberge |
||
| La commercialisation, un incontournable | Philippe Sureau |
||
| The right stuff : marketing trends in the USA | Jerry Tarasofsky |
||
| A due diligence plan for a technology-based new product opportunity | Dr. David H. Solomon |
||
| Commercialization : What works and what doesn’t | Peter Brereton |
||
| Creating high performance sales organizations : A venture capitalist context | Carlos Fox |
||
| Overview of public equity markets financing activity on Canada’s Senior and Junior markets | France Lafortune |
||
| 2003 US Investment Data | Amity Wall |

