|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publications
Réseau Capital a pour objectif de fournir des données et des liens utiles à ses membres et à ses visiteurs. Si vous avez des suggestions de renseignements que nous devrions inclure dans notre Centre de ressources, veuillez les faire parvenir à Jo-Ann Hajdamacha, Directrice de compte, à inforeseau@reseaucapital.com
2011
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| JOURNÉE TENDANCE 2011 - Évolution du capital de risque au Québec. Un portrait statistique. | Geneviève Morin |
||
| JOURNÉE TENDANCE 2011 - Fonds locaux de Solidarité FTQ. Un portrait statistique. | Jean-René Laforest |
||
| JOURNÉE TENDANCE 2011 - Le fonds local de développement (FLI): portrait et évolution 2000-2010 | Joffrey Bouchard |
||
| JOURNÉE TENDANCE 2011 - Le réseau des SADC et CAE en chiffres | Hélène Deslauriers |
||
| JOURNÉE TENDANCE 2011 - Du risque au développement... portrait des régions | Murielle Joncas |
||
| JOURNÉE TENDANCE 2011 - Atelier "Démystifier le Buyout" | Vincent Bourque et Frédérick Perrault |
||
| JOURNÉE TENDANCE 2011 - Atelier "Commercialisation et exportation : de local à mondial" | Luc Régnier, Jean-François Normand et Julie Carrier |
||
| JOURNÉE TENDANCE 2011 - Atelier "La valeur ajoutée des réseaux d'entrepreneurs" (Partie I) | Jacques Demers |
||
| JOURNÉE TENDANCE 2011 - Atelier "La valeur ajoutée des réseaux d'entrepreneurs" (Partie II) | Francis Bélime |
||
| JOURNÉE TENDANCE 2011 - Déjeuner Conférence "Soccrent / Pluri-Capital" | Jean-Philippe Harvey |
||
| ENABLIS - Un réseau entrepreneurial qui fait ses preuves dans les pays en développement. | Charles Sirois |
||
| INDICE ENTREPRENEURIAL QUÉBÉCOIS 2011 - Culture entrepreneuriale au Québec : nos entrepreneurs prennent-ils racines ? | Fondation de l'Entrepreneurship en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec |
||
| Document de réflexion sur l'industrie du capital d'investissement | Samson Bélair / Deloitte & Touche |
||
| Programme du Congrès annuel 2011 de Réseau Capital "Se réinventer dans un environnement en changement" | Réseau Capital |
||
| 2011 Canadian TMT Predictions | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
2010
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Règlements généraux de Réseau Capital - Version adoptée le 9 décembre 2010 | Réseau Capital |
||
| Cash on the prescription - Pharmaceutical companies and working capital management 2010 | Ernst & Young |
||
| Global private equity report 2010 | Hugh MacArthur, Graham Elton, Bill Halloran and SuvirVarma - Bain & Company, Inc. |
||
| Allègement des règles concernant les biens canadiens imposables - Par pour tous, du moins pour l'instant | Elaine Marchand - Osler, Hoskin & Harcourt |
||
| Poised for digital growth - Preserving profitability in today's digital world Media & Entertainment | Ernst & Young |
||
| Pour un financement performant de l'innovation dans les entreprises | Conseil de la science et de la technologie |
||
| Beyond borders - Global biotechnology report 2010 | Ernst & Young |
||
| Health care reform - Five challenges life sciences companies must face and address | Ernst & Young |
||
| It Ain't Broke: The Past, Present, and Future of Venture Capital | Steven N. Kaplan and Josh Lerner – Journal of Applied Corporate Finance, Volume 22 Number 2, A Morgan Stanley Publication |
||
| Private Equity Cleantech April 2010 | Prequin Special Report |
||
| The 2010 global private equity watch - New horizons emerge | Ernst & Young |
||
| Why capital matters - Building competitive advantage in uncertain times Telecommunications survey snapshot | Ernst & Young |
||
| Telecommunications Predictions - TMT Trends 2010 | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
||
| Media Predictions - TMT Trends 2010 | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
||
| Technology Predictions - TMT Trends 2010 | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
2009
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Règlements généraux de Réseau Capital - Version adoptée le 10 décembre 2009 | Réseau Capital |
||
| A wake up call for America | David Weild et Edward Kim - GRANT THORNTON |
||
| Lessons from change - Performance and expansion in the telecommunications industry | Ernst & Young |
||
| Lessons from change - A changing environment in the life sciences industry | Ernst & Young |
||
| Lessons from change -Weathering the storm in the technology industry | Ernst & Young |
||
| Market structure is causing the IPO crisis | David Weild et Edward Kim - GRANT THORNTON |
||
| International Private Equity and Venture Capital Valuation guidelines | IPEV Board |
||
| Opportunities in adversity: Life sciences industry survey snapshot | Ernst & Young |
||
| Life sciences - insights Winning in emerging markets. A quarterly newsletter for the life sciences industry | Ernst & Young |
||
| Swiss biotech report – update 2009 | Ernst & Young |
||
| 2009 Canadian TMT Predictions | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
||
| Telecommunications Predictions - TMT Trends 2009 | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
||
| Media Predictions - TMT Trends 2009 | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
||
| Technology Predictions - TMT Trends 2009 | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
2008
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| PRIVATE EQUITY DEMYSTIFIED - An explanatory guide | John Gilligan and Mike Wright |
||
| Innovation in emerging markets - Managing product sourcing risks in emerging markets 2008 Annual Study | Deloitte – Manufacturing Industries |
||
| Emerging markets: reshaping the global economy - International Business Report | Grant Thornton |
||
| Telecommunications Predictions - TMT Trends 2008 | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
||
| Media Predictions - TMT Trends 2008 | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
||
| Technology Predictions - TMT Trends 2008 | Deloitte - Technology, Media & Telecommunications |
2007
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Conducting Successful Investments in India - What Foreign Investors Need to Know About Doing Deals in India | Ernst & Young –Strategic Growth Markets |
||
| BRIC - International Business Report | Grant Thornton |
||
| Energy & Environment - International Business Report | Grant Thornton |
2005
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Lignes directrices d’évaluation à l’intention des membres de Réseau Capital | Gilles Duruflé et Annie Thabet |
||
| Survol des nouvelles normes de Réseau Capital, l’ACCR et l’EVCA | Réseau Capital, ACCR et EVCA |
||
| Guide international d’évaluation à l’usage du capital investissement et du capital risque | AFIC, BVCA et EVCA |
||
| Données canadiennes relatives aux rendements du capital-risque et placement privé au 31 décembre 2004 | Association canadienne du capital de risque |
2004
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Données canadiennes relatives aux rendements du capital-risque et placement privé au 30 juin 2004 | Association canadienne du capital de risque |
||
| Données canadiennes relatives aux rendements du capital-risque et placement privé au 31 décembre 2003 | Association canadienne du capital de risque |
2003
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Sondage sur la confiance des investisseurs en capital de risque : Reprise prudente de la confiance chez les sociétés québécoises de capital-risque | Samson Belair Deloitte & Touche |
2002
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Sondage sur la confiance des investisseurs en capital de risque : Les sociétés québécoises de capital-risque favorisent de plus en plus les secteurs traditionnels | Samson Belair Deloitte & Touche |
||
| Sondage sur la confiance des investisseurs en capital de risque : L’optimisme économique général tarde à se traduire par une augmentation des activités d’investissement des sociétés québécoises de capital-risque | Samson Belair Deloitte & Touche |
||
| Sondage sur la confiance des investisseurs en capital de risque : Les investisseurs québécois démontrent un regain d’optimisme pour 2002 | Samson Belair Deloitte & Touche |
||
| Sondage sur la confiance des investisseurs en capital de risque : Les investisseurs québécois en capital de risque sont prudents mais prêts à saisir des opportunités | Samson Belair Deloitte & Touche |
2001
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Transformation de l’industrie du capital de risque et implication pour les joueurs québécois | Hugo Sarrazin |
2000
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Global Private Equity Markets | John M. Begg |
1996
| Date | Titre du document | Auteur | Document |
| Guide des CA dynamiques | Pierre Brunet Denis Boudreault Bernard Legendre Denis Labrèche et Guy Hébert |

