|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publications
It is the objective of Réseau Capital to provide useful data and links to our members and visitors. If you have a suggestion for information that we should include in our Resource Centre, please forward it to Jo-Ann Hajdamacha, Account Executive at inforeseau@reseaucapital.com
2010
| Date | Title | Author | Document |
| Relieving TCP changes - Not for everyone, yet | Elaine Marchand - Osler, Hoskin & Harcourt |
||
| Pour un financement performant de l'innovation dans les entreprises | Conseil de la science et de la technologie |
2009
| Date | Title | Author | Document |
| Nouvelle version des règlements généraux de Réseau de Capital d'investissement du Québec suite à l'Assemblée générale du 10 décembre 2009 | Réseau Capital |
||
| A wake up call for America | David Weild et Edward Kim - GRANT THORNTON |
||
| Market structure is causing the IPO crisis | David Weild et Edward Kim - GRANT THORNTON |
||
| International Private Equity and Venture Capital Valuation guidelines | IPEV Board |
2005
| Date | Title | Author | Document |
| Lignes directrices d’évaluation à l’intention des membres de Réseau Capital | Gilles Duruflé et Annie Thabet |
||
| Survol des nouvelles normes de Réseau Capital, l’ACCR et l’EVCA | Réseau Capital, ACCR et EVCA |
||
| Guide international d’évaluation à l’usage du capital investissement et du capital risque | AFIC, BVCA et EVCA |
||
| Données canadiennes relatives aux rendements du capital-risque et placement privé au 31 décembre 2004 | Association canadienne du capital de risque |
2004
| Date | Title | Author | Document |
| Données canadiennes relatives aux rendements du capital-risque et placement privé au 30 juin 2004 | Association canadienne du capital de risque |
||
| Données canadiennes relatives aux rendements du capital-risque et placement privé au 31 décembre 2003 | Association canadienne du capital de risque |
2003
| Date | Title | Author | Document |
| Réseau Capital Venture Capital Confidence survey : Cautious recovery in confidence among Quebec Venture Capitalists | Samson Belair Deloitte & Touche |
2002
| Date | Title | Author | Document |
| Réseau Capital Venture Capital Confidence Survey : Quebec Venture Capitalists increasingly opt for traditional sectors | Samson Belair Deloitte & Touche |
||
| Réseau Capital Venture Capital Confidence survey : Quebec Venture Capitalists deal activity lags behind overall economic optimism | Samson Belair Deloitte & Touche |
||
| Réseau Capital Venture Capital Confidence survey : Quebec Venture Capitalists show renewed optimism for 2002 | Samson Belair Deloitte & Touche |
||
| Réseau Capital Venture Capital Confidence Survey : Quebec's Venture Capital cautious but ready for opportunities | Samson Belair Deloitte & Touche |
2001
| Date | Title | Author | Document |
| Transformation de l’industrie du capital de risque et implication pour les joueurs québécois | Hugo Sarrazin |
2000
| Date | Title | Author | Document |
| Global Private Equity Markets | John M. Begg |
1996
| Date | Title | Author | Document |
| Guide des CA dynamiques | Pierre Brunet Denis Boudreault Bernard Legendre Denis Labrèche et Guy Hébert |

