|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics - Québec
2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • 2005 • 2004 • 2003 •
2002 • 2001 • 2000 • 1999 • 1998 • 1997 • 1996 • 1995 • 1994 • 1993 • 1992 • 1991 • 1990
2002 • 2001 • 2000 • 1999 • 1998 • 1997 • 1996 • 1995 • 1994 • 1993 • 1992 • 1991 • 1990
2013
| Titre du document | Auteur | Document |
| Québec’s Venture Capital Market in Q1 2013 | Thomson Reuters |
|
| Press Release - Statistics Q1, 2013 | Réseau Capital |
|
| Québec’s Venture Capital Market in 2012 | Thomson Reuters (Canada) |
|
| Press Release - 2012 Annual Statistics - Quebec's Buyout and Private Equity Marquet | Réseau Capital |
|
| Press Release - 2012 Annual Statistics - Venture Capital | Réseau Capital |
|
| Québec’s Buyout & Private Equity Market in 2012 | Thomson Reuters (Canada) |
2012
| Titre du document | Auteur | Document |
| Press Release - Statistics Q3, 2012 | Réseau Capital |
|
| Statistics - 3rd Quarter 2012 | Thomson Reuters |
|
| Statistics First Half 2012 - Quebec's Buyout and Private Equity Market | Thomson Reuters |
|
| Statistics 2nd Quarter 2012 - Venture Capital | Thomson Reuters |
|
| Press Release - Statistics Q2 2012 | Réseau Capital |
|
| Statistics - 1st quarter 2012 | Thomson Reuters |
|
| Press release - Statistics - 1st quarter 2012 | Réseau Capital |
|
| Press release : First annual report on Québec’s buyout and private equity market (2011) | Réseau Capital |
|
| Québec’s Buyout & Private Equity Market in 2011 | Thomson Reuters |
|
| Press release : 2011 Annual Statistics - Venture Capital | Réseau Capital |
|
| 2011 Annual Statistics - Venture Capital | Thomson Reuters |
2011
| Titre du document | Auteur | Document |
| Statistics - 3rd Quarter 2011 | Thomson Reuters |
|
| Press Release : Statistics - 3rd Quarter 2011 | Réseau Capital |
|
| Press release : Statistics - 2nd Quarter 2011 | Réseau Capital |

